2012
Educação Básica
A partir de 1º de abril de 2012 - Reajuste de 5,80% | ||
---|---|---|
Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental | ||
Valor do Salário (R$) | ||
Carga Horária | Salário Mensal | Salário Base + Repouso |
4 horas | R$ 829,27 | R$ 710,80 +118,47 |
4 horas e meia | R$ 932,92 | R$ 799,64 +133,28 |
5 horas | R$ 1.036,60 | R$ 888,50 +148,10 |
Hora/Aula | R$ 9,21 | R$ 7,89 + 1,32 |
Do 6º ano do Ens. Fundamental à 3ª série do Ens. Médio | ||
---|---|---|
Valor da Hora /Aula (R$) | ||
N.º de Alunos por Turma | Hora / Aula | Hora / Aula Base + Repouso |
Até 35 alunos | R$ 13,20 | R$ 11,31 + 1,89 |
Mais de 35 alunos | R$ 14,08 | R$ 12,07 + 2,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário